« CFD、新興国個別株や株価指数が追加されます | CFD取引業者 | SBI証券とオリックス証券がCFDに参入 »
主要CFD業者:
ドットコモディティ,FXオンライン,イニシア・スター証券
ひまわり証券、CFD対象銘柄に海外ETFを追加
日本で初めてCFD(差金決済)取引を開始したひまわり証券がCFDで売買できる海外ETFを拡充しました。
今回拡充されたETFの中にはショートETF(空売りETF)銘柄もあり、CFDによる投資戦略の幅が広がりそうです。
ショートETFとは通常のETFが対象となっているインデックスに連動して上下するのに対し、対象となっているインデックスが下がるとETFの基準価格が上昇するという物です。
因みに↓に挙げているショートETFはレバレッジが2倍になっているため、CFDで投資する場合には通常取引よりもさらに資金管理が重要です。
・UltraShort QQQ (QID) ナスダック100指数が1%下がると2%上がる。
・UltraShort Dow 30 (DXD) ダウ指数が1%下がると2%上がる。
・UltraShort S&P 500 (SDS) S&P500指数が1%下がると2%上がる。
ひまわり証券が新たにCFDで取扱を開始したETF銘柄一覧
| 銘柄名 | シンボル | |
|---|---|---|
| 1 | iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund | DVY:arcx |
| 高配当上位100銘柄で構成 | ||
| 2 | iShares Dow Jones US Real Estate Index Fund | IYR:arcx |
| 米国の不動産関連企業が対象; | ||
| 3 | iShares FTSE/Xinhua China 25 Index Fund | FXI:arcx |
| 香港証券取引所に上場している中国株の中で時価総額が最も大きく、流動性の高い25銘柄で構成 | ||
| 4 | iShares Lehman Credit Bond Fund | CFT:arcx |
| 米国政府や国際機関の債券、投資適格社債が対象 | ||
| 5 | iShares MSCI Australia Index Fund | EWA:arcx |
| オーストラリアの主要銘柄が対象 | ||
| 6 | iShares MSCI Brazil Index Fund | EWZ:arcx |
| ブラジルの主要銘柄が対象 | ||
| 7 | iShares MSCI Canada Index Fund | EWC:arcx |
| カナダの主要銘柄が対象 | ||
| 8 | iShares MSCI EAFE Index Fund | EFA:arcx |
| 北米を除く、先進21ヶ国が対象 | ||
| 9 | iShares MSCI Emerging Markets Index Fund | EEM:arcx |
| 新興国25ヶ国が対象 | ||
| 10 | iShares MSCI Hong Kong Index Fund | EWH:arcx |
| 香港指数に連動するインデックスファンド | ||
| 11 | iShares MSCI Japan Index Fund | EWJ:arcx |
| 日本の指数に連動するインデックスファンド | ||
| 12 | iShares MSCI Pacific Ex Japan Index Fund | EPP:arcx |
| 日本を除く、オーストラリア等の環太平洋の国が対象 | ||
| 13 | iShares MSCI South Korea Index Fund | EWY:arcx |
| 韓国の主要銘柄が対象 | ||
| 14 | iShares MSCI Taiwan Index Fund | EWT:arcx |
| 台湾の主要銘柄が対象 | ||
| 15 | iShares Russell 2000 Index Fund | IWM:arcx |
| 米国の時価総額下位の小型株2000銘柄が対象 | ||
| 16 | iShares S&P 500 Index Fund | IVV:arcx |
| S&P 500指数に連動するインデックスファンド | ||
| 17 | iShares S&P Global Financials Sector Index Fund | IXG:arcx |
| 銀行、証券、保険、不動産企業が対象 | ||
| 18 | iShares S&P GSSI Natural Resources Index Fund | IGE:arcx |
| 天然資源関連企業が対象 | ||
| 19 | iShares S&P Latin America 40 Index Fund | ILF:arcx |
| メキシコ及び南米の株式市場の動向を表すS&P ラテンアメリカの40銘柄が対象 | ||
| 20 | iShares S&P SmallCap 600 Index Fund | IJR:arcx |
| S&Pが選ぶ小型株600銘柄が対象 | ||
| 21 | PowerShares Global Nuclear Energy Portfolio | PKN:arcx |
| 原子力エネルギー関連のETF | ||
| 22 | SPDR Gold Trust | GLD:arcx |
| 金現物取引価格の世界標準である「London gold fixing」に連動する世界最大級の商品ETF | ||
| 23 | iShares DJ US Basic Materials Sector Index Fund | IYM:arcx |
| 24 | iShares Dow Jones US Energy Sector Index Fund | IYE:arcx |
| 25 | PowerShares DB Agriculture Fund | DBA:xase |
| コーン、小麦、豆、砂糖の先物に連動するETF | ||
| 26 | PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund | DBC:xase |
| 世界で最も重く交換されている生活必需品のうち、原油、暖房油、金、アルミニウム、コーンと小麦の6つの先物取引から構成 | ||
| 27 | PowerShares DB Oil Fund | DBO:xase |
| WTIのLight Sweet Crude. (軽質低硫黄原油)から構成 | ||
| 28 | PowerShares DB Precious Metals Fund | DBP:xase |
| 貴金属(金・銀を含む)指数に連動 | ||
| 29 | PowerShares DB Gold Fund | DGL:xase |
| 金のETF | ||
| 30 | monds Trust | DIA:xase |
| ダイヤモンズ トラスト シリーズ1、ダウ30種平均指数で構成 | ||
| 31 | UltraShort Dow30 ProShares | DXD:xase |
| ダウ平均株価に連動する空売りETF(レバレッジ2倍) | ||
| 32 | iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund | IBB:xase |
| ナスダックのバイオテクノロジー関連の企業が対象。 | ||
| 33 | SPDR Lehman High Yield Bond ETF | JNK:xase |
| 流動性の高いハイイールド社債に投資するETF | ||
| 34 | Market Vectors Solar Energy ETF | KWT:xase |
| ソーラー事業専門の企業に投資をしているETF | ||
| 35 | Market Vectors Agribusiness ETF | MOO:xase |
| 世界のアグリビジネス関連企業に投資をしているETF | ||
| 36 | UltraShort QQQ ProShares | QID:xase |
| ナスダック指数に連動する空売りETF(レバレッジ2倍) | ||
| 37 | Ultra QQQ ProShares | QLD:xase |
| ナスダック指数に連動するブルファンド(レバレッジ2倍) | ||
| 38 | UltraShort SmallCap600 ProShares | SDD:xase |
| S&P SmallCap600(米国株式市場の小型株)に連動 | ||
| 39 | UltraShort S&P500 ProShares | SDS:xase |
| S&P500銘柄の空売りETF | ||
| 40 | UltraShort Financials ProShares | SKF:xase |
| 金融セクターの空売りETF | ||
| 41 | Market Vectors Steel Index Fund | SLX:xase |
| 世界の鉄鋼企業に分散投資するETF | ||
| 42 | S&P Depos Recpts | SPY:xase |
| S&Pが選んだ米国を代表する500社が対象 | ||
| 43 | UltraShort Real Estate ProShares | SRS:xase |
| SRS 不動産関連銘柄の空売りETF | ||
| 44 | Ultra Real Estate ProShares | URE:xase |
| 不動産セクターの空売りETF | ||
| 45 | United States Oil Fund LP | USO:xase |
| 原油先物価格(WTI)に連動 | ||
| 46 | Ultra Financials ProShares | UYG:xase |
| 金融セクターの空売りETF | ||
| 47 | SPDR S&P Homebuilders ETF | XHB:xase |
| 住宅建築業株式で構成される指数に連動 | ||
| 48 | Materials Select Sector SPDR Fund | XLB:xase |
| 資材関連企業株式で構成される指数に連動 | ||
| 49 | Energy Select Sector SPDR Fund | XLE:xase |
| エネルギー関連企業株式で構成される指数に連動 | ||
| 50 | Financial Select Sector SPDR Fund | XLF:xase |
| S&P500を構成する銘柄のうち、金融関連企業株式で構成される指数に連動 | ||
| 51 | Technology Select Sector SPDR Fund | XLK:xase |
| テクノロジー関連企業株式で構成される指数に連動 | ||
| 52 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV:xase |
| 健康関連企業株式で構成される指数に連動; | ||
| 53 | UltraShort MidCap400 ProShares | MZZ:xase |
| 54 | PowerShares Dynamic Buyback Achievers Portfolio | PKW:xase |
| 55 | Utilities Select Sector SPDR Fund | XLU:xase |
| 56 | UltraShort Consumer Goods ProShares | SZK:xase |
| 57 | iShares FTSE 100 | ISF:xlon |
| FTイギリス株100種で構成 | ||
| 58 | iShares FTSE 250 | MIDD:xlon |
| FTイギリス中小型株250種で構成 | ||
| 59 | iShares DJ EURO STOXX 50 (DE) | STOXX50EEX:xetr |
| 60 | DAX® EX | DAXEX:xetr |
| 61 | Lyxor CAC 40 | CAC:xpar |
| 62 | PowerShares QQQ™ | QQQQ:xnas |
| ナスダックで金融を除く時価総額上位100社が対象 | ||
[ひまわり証券HPより引用]
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: ひまわり証券、CFD対象銘柄に海外ETFを追加
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://invest.qee.jp/mt4/mt-tb.cgi/78


コメントする